
Foram eleitos esta segunda feira os novos Corpos Sociais que vão gerir os destinos da União Desportiva de São Mamede nos próximos dois anos.
|
CARGO |
ORGÃOS SOCIAIS |
Nº SOCIO |
|
PRESIDENTE DIRECÇÃO |
EDUARDO JORGE SOARES DEVESA CARNEIRO |
61 |
| 1º VICE – PRESIDENTE | VITOR DANIEL OLIVEIRA NETO | 95 |
| 2º VICE – PRESIDENTE | JOSÉ FERNANDO DA COSTA PEREIRA | 62 |
| 3º VICE – PRESIDENTE | FABIO MIGUEL DIAS PINTO | 184 |
| 1º SECRETARIO | MANUEL CARLOS OLIVEIRA LOPES | 256 |
| 2º SECRETARIO | AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA | 178 |
| VOGAL | MANUEL JORGE PEREIRA | 50 |
| VOGAL | DIMAS CUNHA MACHADO SANTOS | 330 |
| VOGAL | JOEL ALEXANDRE SILVA COSTA | 276 |
| TESOUREIRO | EMILIO FILIPE FERREIRA DA COSTA | 97 |
| ASSEMBLEIA-GERAL | ||
| PRESIDENTE | MARCO PAULO PINTO DA CUNHA | 64 |
| 1º SECRETARIO | HELDER FILIPE PINTO MARTINS | 94 |
| 2º SEGRETARIO | JOSE CARLOS COSTA NETO | 92 |
| CONSELHO FISCAL | ||
|
PRESIDENTE |
CARLOS LUIS SILVA PINTO |
68 |
| 1º SECRETARIO |
DIOGO ALBERTO SILVA COSTA |
224 |
| 2º SECRETARIO | DANIEL FERNANDO MARTINS DA SILVA | 331 |
| PUB. | ||
![]() |
||